Holger Jensen
1960 Egeris | 1960 Husumvold | |||
1962 Præstevang | 1963 Ungdomsbyens | |||
1965 Dokkedal | 1966 Vestervang | |||
1968 Halskov | 1968 Søborgmagle | |||
1969 Lindehøj | 1970 Østervang | |||
1971 Sankt Andreas | 1971 Værløse | |||
1973 Korsvejs | 1973 Skov | |||
1974 Nyvangs | 1975 Hedeager | |||
1976 Nørremarks | 1976 Rønnevang | |||
1976 Solvang | 1977 Bavnehøj | |||
1977 Husum | 1978 Bistrup | |||
1978 Johannes | 1978 Mosede | |||
1979 Simon Peters | 1980 Ellebæk | |||
1982 Hedegårds | 1982 Kokkedal | |||
1982 Mejdal | 1986 Dyrup | |||
1986 Gistrup | 1988 Trustrup |
Holger Jensen har desuden tegnet to kirker før 1960 og to kirker for andre kirkesamfund (samt 13 kirker uden for landets grænser – og, ikke at forglemme, en suite af de midlertidige vandrekirker, der ofte gik forud for de permanente bygningsværker):
1952 Sjælør | 1957 Lundehus | |||
1967 Johannes | 1972 Advent |