Stiftsvis fordeling af 2231 folkekirker
bygget i tidsrummet 1100-1959:
Århus | 330 (15%) | Ribe | 224 (10%) | |
Roskilde | 325 (15%) | Haderslev | 164 (7%) | |
Aalborg | 321 (14%) | Helsingør | 128 (6%) | |
Viborg | 280 (12%) | Københavns | 107 (5%) | |
Fyens | 248 (11%) | Lolland-Falsters | 104 (5%) |

Stiftsvis fordeling af 154 folkekirker
bygget i tidsrummet 1960-2011:
Århus | 22 (14%) | Ribe | 8 (5%) | |
Roskilde | 17 (11%) | Haderslev | 12 (8%) | |
Aalborg | 13 (8%) | Helsingør | 41 (27%) | |
Viborg | 16 (10%) | Københavns | 15 (10%) | |
Fyens | 6 (4%) | Lolland-Falsters | 4 (3%) |
