| . | ||||||
| FYENS (1) | ||||||
| 1994 Tornbjerg | ||||||
| . | ||||||
| HADERSLEV (2) | ||||||
| 1994 Lyng | 1998 Høje Kolstrup | |||||
| . | ||||||
| HELSINGØR (5) | ||||||
| 1990 Egedal | 1991 Udlejre | 1994 Engholm | 1997 Vejleå | |||
| 1998 Islebjerg | ||||||
| . | ||||||
| KØBENHAVNS | ||||||
| -- | ||||||
| LOLLAND-FALSTERS | ||||||
| -- | ||||||
| RIBE (1) | ||||||
| 1992 Hjerting | ||||||
| . | ||||||
| ROSKILDE (3) | ||||||
| 1992 Klostermarks | 1995 Johannes | 1997 Ølby | ||||
| . | ||||||
| VIBORG (3) | ||||||
| 1992 Houlkær | 1994 Fonnesbæk | 1998 Gullestrup | ||||
| . | ||||||
| AABORG | ||||||
| -- | ||||||
| ÅRHUS (5) | ||||||
| 1990 Skelager | 1994 Enghøj | 1994 Skæring | 1994 Virklund | |||








